Игроки 2018/2019
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Гридин Кирилл | 21.09.2000 | 18 лет | 175 см | 80 кг | ![]() |
1 | Коваленко Михаил | 19.04.2000 | 18 лет | 180 см | 72 кг | ![]() |
35 | Гусев Арсений | 08.02.2001 | 18 лет | 182 см | 75 кг | ![]() |
30 | Кропова Дмитрий | 20.01.1999 | 20 лет | 189 см | 83 кг | ![]() |
средний: | 18 лет | 182 см | 78 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Горбанев Максим | 24.04.2002 | 16 лет | 175 см | 75 кг | ![]() |
12 | Джангазиев Темергали | 02.07.2002 | 16 лет | 175 см | 75 кг | ![]() |
4 | Крапивин Егор | 23.01.2002 | 17 лет | 175 см | 95 кг | ![]() |
79 | Кокосьян Вениамин | 28.08.2000 | 18 лет | 176 см | 77 кг | ![]() |
3 | Голунов Олег | 17.11.2000 | 18 лет | 177 см | 85 кг | ![]() |
5 | Попов Александр | 23.06.2002 | 16 лет | 180 см | 42 кг | ![]() |
58 | Богородицкий Александр | 26.10.2000 | 18 лет | 181 см | 96 кг | ![]() |
средний: | 17 лет | 177 см | 78 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Лыткин Семен | 22.05.2002 | 16 лет | 165 см | 60 кг | ![]() |
27 | Косарев Даниил | 09.03.2000 | 18 лет | 170 см | 65 кг | ![]() |
9 | Перекусихин Никита | 06.01.2000 | 19 лет | 173 см | 70 кг | ![]() |
21 | Суходолин Иван | 28.07.1999 | 19 лет | 175 см | 77 кг | ![]() |
29 | Шайдуллин Раиль | 17.05.2000 | 18 лет | 175 см | 74 кг | ![]() |
17 | Закиев Марсель | 19.02.2000 | 19 лет | 176 см | 72 кг | ![]() |
47 | Мокрушин Данил | 11.06.2000 | 18 лет | 176 см | 71 кг | ![]() |
19 | Харьковский Александр | 25.01.2002 | 17 лет | 177 см | 65 кг | ![]() |
6 | Щербаков Евгений | 05.08.1999 | 19 лет | 177 см | 75 кг | ![]() |
88 | Спиридонов Игорь | 21.08.2002 | 16 лет | 178 см | 75 кг | ![]() |
61 | Гайдамака Илья | 02.08.1999 | 19 лет | 180 см | 77 кг | ![]() |
18 | Старшинов Лев | 21.01.2000 | 19 лет | 180 см | 80 кг | ![]() |
34 | Россохатский Артём | 20.09.2000 | 18 лет | 180 см | 69 кг | ![]() |
55 | Старшинов Никита | 01.06.2000 | 18 лет | 181 см | 75 кг | ![]() |
15 | Волкорез Герман | 12.04.2002 | 16 лет | 182 см | 73 кг | ![]() |
87 | Булгурян Ерванд | 09.05.2000 | 18 лет | 183 см | 74 кг | ![]() |
32 | Маковеев Данила | 06.08.2001 | 17 лет | 186 см | 80 кг | ![]() |
37 | Гайдамака Максим | 22.02.2001 | 17 лет | 187 см | 80 кг | ![]() |
7 | Логинов Андрей | 11.08.2000 | 18 лет | 187 см | 95 кг | ![]() |
средний: | 18 лет | 178 см | 74 кг |
Средний:
- Возраст: 18 лет
- Рост: 178 см
- Вес: 75 кг