
Набор детей в секцию хоккея
16. 06.

| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россошь | 48 | 36 | 3 | 7 | 2 | 243/114 | 80 |
| 2. | Дизелист | 48 | 36 | 1 | 8 | 3 | 225/106 | 77 |
| 3. | МХК Липецк | 48 | 27 | 5 | 12 | 4 | 206/129 | 68 |
| 4. | Белгород | 48 | 26 | 5 | 13 | 4 | 244/150 | 66 |
| 5. | Локо-Юниор | 48 | 27 | 5 | 14 | 2 | 180/124 | 66 |
| 6. | НХК | 48 | 26 | 4 | 16 | 2 | 188/122 | 62 |
| 7. | Тверичи-СШОР | 48 | 27 | 2 | 16 | 3 | 186/140 | 61 |
| 8. | Металлург | 48 | 24 | 2 | 19 | 3 | 195/148 | 55 |
| 9. | Прогресс | 48 | 17 | 3 | 24 | 4 | 148/152 | 44 |
| 10. | Брянск | 48 | 15 | 2 | 29 | 2 | 126/194 | 36 |
| 11. | Голден Догс | 48 | 4 | 3 | 34 | 7 | 130/308 | 21 |
| 12. | Полёт | 48 | 8 | 1 | 38 | 1 | 144/270 | 19 |
| 13. | Ростов-Юниор | 48 | 2 | 1 | 45 | 0 | 96/354 | 6 |
Белгород
Брянск
Локо-Юниор
Голден Догс
Полёт
Дизелист